Gemeinde Feldkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Feldkirchen, Gemeinde Feldkirchen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 16.082 27,2 % -
Grüne 11.362 19,2 % -
SPD 13.515 22,9 % -
UWV 18.103 30,7 % -
Stimmberechtigte 5.336 - -
Wähler 3.161 - -
Ungültige Stimmen 35 1,1 % -
Gültige Stimmen 59.062 99,9 % -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Seiffert Stefan 1 1.735 Gewählt
4 Rüßmann Ulrich, Dr. 2 1.418 Gewählt
2 Vanvolsem Herbert 3 1.300 Gewählt
9 Obergroßberger Martin 4 1.067 Gewählt
3 Strathmann Michaela 5 1.027 Gewählt
5 Wolf Quentin 6 889 Nachrücker
7 Kellerer Wolfgang 7 800 Nachrücker
17 Schäffler Bernhard 8 774 Nachrücker
6 Gerber Stephan 9 729 Nachrücker
8 Körber Sylvia 10 724 Nachrücker
10 Basler Eberhard 11 640 Nachrücker
20 Appelt Carmen 12 621 Nachrücker
11 Strobl Angelika 13 593 Nachrücker
15 Backhaus Beate 14 591 Nachrücker
12 Pinzel Johannes 15 566 Nachrücker
19 Rötzer Dieter 16 558 Nachrücker
14 Strathmann Andrè 17 542 Nachrücker
18 Forster Nicole 18 505 Nachrücker
13 Bosbach Dana 19 504 Nachrücker
16 Faber Jan 20 499 Nachrücker

Grüne

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pahl-Leclerque Silvia 1 1.879 Gewählt
2 Wagner Leonard 2 1.875 Gewählt
4 Schmitt Tobias 3 1.211 Gewählt
5 Schmitt Tanja 4 1.110 Gewählt
3 Krois Simone 5 1.077 Nachrücker
6 Würtz Tobias 6 761 Nachrücker
12 Wagner Kurt 7 588 Nachrücker
7 Lengert Kathrin 8 543 Nachrücker
8 Meier Richard 9 532 Nachrücker
13 Zenger Christine 10 531 Nachrücker
9 Arendt Ulrike 11 468 Nachrücker
11 Arendt Moritz 12 400 Nachrücker
10 Utz Michael 13 387 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wilhelm Christian 1 1.917 Gewählt
6 Pfaffinger Brigitte 2 1.154 Gewählt
8 Claudi-Weißig Verena 3 1.064 Gewählt
4 Funk Katharina 4 905 Gewählt
2 Malke Veronika 5 893 Gewählt
3 Feuerstein Hendrik 6 763 Nachrücker
5 Reinheimer Franz 7 734 Nachrücker
11 Burger Michael 8 725 Nachrücker
7 Prylinski Lukas 9 720 Nachrücker
20 Pfaffinger Barbara-Marie 10 611 Nachrücker
15 Heimberger Florian 11 485 Nachrücker
10 Eicher Alexandra 12 478 Nachrücker
16 Hirsch Christine 13 431 Nachrücker
9 Gehrke Fritjoff 14 428 Nachrücker
14 Mainusch Jessica 15 416 Nachrücker
12 Bastien Elodie Sandrine 16 378 Nachrücker
19 Arendt Rolf 17 373 Nachrücker
13 Schmidt Andrè 18 362 Nachrücker
18 Schröder Alexandra 19 355 Nachrücker
17 Reteghi Roland 20 323 Nachrücker

UWV

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Schön Michael 1 1.334 Gewählt
3 Zimmermann Alexander 2 1.323 Gewählt
5 Zimmermann Thomas 3 1.277 Gewählt
8 Golibrzuch Daniel 4 1.040 Gewählt
4 Ritter Sylvia 5 1.024 Gewählt
7 Schwarz Knut 6 1.022 Gewählt
1 Janson Andreas 7 2.552 Nachrücker
13 Wurth Alexander 8 875 Nachrücker
20 Golibrzuch Franz 9 842 Nachrücker
9 Riegler Edith 10 833 Nachrücker
6 Thomas Hans-Peter 11 794 Nachrücker
10 Oettrich Anneliese 12 675 Nachrücker
11 Schön Manuel 13 668 Nachrücker
14 Hausmann Melanie 14 623 Nachrücker
19 Probst Dorothea 15 616 Nachrücker
18 Smolak Ralf 16 600 Nachrücker
15 Odobasic Ernad 17 533 Nachrücker
17 Peters Patrick 18 512 Nachrücker
12 Llewellyn Milan 19 498 Nachrücker
16 Roßberger Ralph 20 462 Nachrücker